мужчины

Васильев Денис
Мастер спорта международного класса
Год рождения: 1989
Звание/разряд: МСМК c 2008 г.
ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
Первый тренер: Васильев Михаил Александрович, Бутков Дмитрий Алексеевич , Фетисов Александр Евгеньевич
В триатлоне: с 2001 г.
В сборной МСК: с 2007 г.
В сборной РФ: с 2006 г.
2
ЧР
Элита
Тр.-ср.дист.
(Череповец)
1
ЧР
Элита
Тр.-дл.дист.
(С.–Петербург)
2
ЧР
Элита
Тр.-ср.дист.
(Москва)
2
ЧР
Элита
Тр.-ср.дист.
(С.–Петербург)
1
КР
Элита
Тр.-ср.дист.
(Владивосток)
| Место | Дата | Соревнование | Дисциплина | Город | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27.6.2026. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | Череповец | Открыть |
| 1 | 12.7.2025. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | С.–Петербург | Открыть |
| 2 | 25.8.2024. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | Москва | Открыть |
| н/ф | 19.8.2023. | ЧР Э | Триатлон | Москва | Открыть |
| 2 | 16.7.2023. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | С.–Петербург | Открыть |
| 1 | 1.7.2023. | КР Э | Триатлон–средняя дистанция | Владивосток | Открыть |
| 3 | 18.9.2022. | ЧМос Э | Акватлон | Москва | Открыть |
| 8 | 20.8.2022. | СпСил Э | Триатлон | Москва | Открыть |
| 13 | 30.7.2022. | ЧР Э | Триатлон | Альметьевск | Открыть |
| 1 | 18.6.2022. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | Казань | Открыть |
| 3 | 29.8.2021. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | Бирюзовая Катунь | Открыть |
| 11 | 3.7.2021. | ЧР Э | Триатлон | Сочи | Открыть |
| 12 | 8.8.2020. | ЧР Э | Триатлон | Альметьевск | Открыть |
| 19 | 26.7.2019. | ЧЕ Э | Триатлон–спринт | Казань | Открыть |
| 1 | 14.7.2019. | ЧР Э | Триатлон–средняя дистанция | Бронницы | Открыть |
| 3 | 22.6.2019. | ЧР Э | Триатлон | Казань | Открыть |
| 11 | 22.9.2018. | ЭКЕ Э | Аланья (Турция) | Открыть | |
| 7 | 29.7.2018. | ЧР Э | Триатлон–длинная дистанция | Бронницы | Открыть |
| 33 | 19.7.2018. | ЧЕ Э | Тарту (Эстония) | Открыть | |
| DSQ | 15.7.2018. | ЧМ Э | Гамбург (Германия) | Открыть | |
| 5 | 30.6.2018. | ЧР Э | Триатлон | Ярославль | Открыть |
| 43 | 26.8.2017. | ЭЧМ Э | Стокгольм (Швеция) | Открыть | |
| 13 | 16.7.2017. | ЧМ Э | Гамбург (Германия) | Открыть | |
| 1 | 2.7.2017. | ЧР Э | Триатлон–длинная дистанция | Бронницы | Открыть |
| 29 | 18.6.2017. | ЧЕ Э | Кицбюэль (Австрия) | Открыть | |
| 3 | 3.6.2017. | ЧР Э | Триатлон | Ижевск | Открыть |
| 14 | 28.5.2017. | ЭКМ Э | Мадрид (Испания) | Открыть | |
| 27 | 1.4.2017. | ЭКЕ Э | Квартейра (Португалия) | Открыть | |
| 3 | 10.9.2016. | ЭЧМ Э | Вейхай (Китай) | Открыть | |
| 2 | 27.8.2016. | ЧР Э | Триатлон | С.-Петербург | Открыть |
| 10 | 26.9.2015. | КЕ Э | Сочи | Открыть | |
| 2 | 13.9.2015. | ЭЧМ Э | Триатлон–длинная дистанция | Вейхай (Китай) | Открыть |
| 8 | 6.9.2015. | ЭКЕ Э | Константа-Мамайя (Румыния) | Открыть | |
| 1 | 15.8.2015. | ЭКЕ Э | Эгидир (Турция) | Открыть | |
| 23 | 4.7.2015. | ЭКЕ Э | Хольтен (Австрия) | Открыть | |
| 5 | 28.6.2015. | ЭКЕ Э | Стамбул (Турция) | Открыть | |
| 7 | 6.6.2015. | ЧР Э | Триатлон | Сочи | Открыть |
| 14 | 3.5.2015. | ЭКЕ Э | Анталья (Турция) | Открыть | |
| 12 | 21.9.2014. | ЭЧМ Э | Вейхай (Китай) | Открыть | |
| 3 | 2.8.2014. | ЧР Э | Триатлон–длинная дистанция | Н.Новгород | Открыть |
| 12 | 19.7.2014. | ЧР Э | Триатлон | Ярославль | Открыть |
| 7 | 20.6.2014. | ЧЕ Э | Кицбюэль (Австрия) | Открыть | |
| DNF | 20.6.2014. | ЧЕ Э | Кицбюэль (Австрия) | Открыть | |
| 24 | 17.5.2014. | ЭЧМ Э | Йокогама (Япония) | Открыть | |
| 29 | 10.5.2014. | ЭКМ Э | Ченду (Китай) | Открыть | |
| 5 | 4.5.2014. | ЭКЕ Э | Анталья (Турция) | Открыть | |
| 40 | 26.4.2014. | ЭЧМ Э | Кейп Таун (ЮАР) | Открыть | |
| 46 | 11.9.2013. | ЧМ Э | Лондон (Великобритания) | Открыть | |
| 6 | 18.8.2013. | ЧР Э | Триатлон | Дёмино | Открыть |
| 6 | 18.8.2013. | ЭКЕ Э | Пенза | Открыть | |
| 46 | 6.7.2013. | ЭЧМ Э | Кицбюэль (Австрия) | Открыть | |
| 25 | 1.6.2013. | ЭЧМ Э | Мадрид (Испания) | Открыть | |
| 16 | 11.5.2013. | ЭЧМ Э | Йокогама (Япония) | Открыть | |
| 34 | 19.4.2013. | ЭЧМ Э | Сан Диего (США) | Открыть | |
| 27 | 6.4.2013. | ЭЧМ Э | Окленд (Новая Зеландия) | Открыть | |
| 13 | 17.11.2012. | МС Э | Триатлон | Саньшуй (Китай) | Открыть |
| 21 | 20.10.2012. | ЧМ Э | Окленд (Новая Зеландия) | Открыть | |
| 24 | 29.9.2012. | ЭЧМ Э | Йокогама (Япония) | Открыть | |
| 2 | 1.9.2012. | ПЕ Ю23 | Агилас (Испания) | Открыть | |
| 5 | 1.9.2012. | ПЕ Ю23 | Агилас (Испания) | Открыть | |
| 12 | 22.8.2012. | МС Э | Лозанна (Швейцария) | Открыть | |
| DNF | 19.8.2012. | ЭКЕ Э | Пенза | Открыть | |
| 24 | 23.6.2012. | ЭКМ Э | Кицбюэль (Австрия) | Открыть | |
| 22 | 17.6.2012. | ЭКМ Э | Баниолес (Испания) | Открыть | |
| 29 | 22.4.2012. | ЭКМ Э | Ишигаки (Япония) | Открыть | |
| 9 | 31.3.2012. | ЭКЕ Э | Квартейра (Португалия) | Открыть | |
| 12 | 28.10.2011. | ПЕ Ю23 | Эйлат (Израиль) | Открыть | |
| 17 | 15.10.2011. | ЭКМ Э | Тонгйонг (Корея) | Открыть | |
| 22 | 9.9.2011. | ЧМ Э | Пекин (Китай) | Открыть | |
| 2 | 26.6.2011. | МС Э | Бюрабай (Казахстан) | Открыть | |
| 35 | 17.4.2011. | ЭКМ Э | Ишигаки (Япония) | Открыть | |
| DNF | 27.3.2011. | МС Э | Вальпараисо (Чили) | Открыть | |
| 18 | 20.3.2011. | МС Э | Сантьяго (Чили) | Открыть | |
| 16 | 22.8.2010. | ЭКЕ Э | Карловы Вары (Чехия) | Открыть | |
| 50 | 17.7.2010. | ЭЧМ Э | Гамбург (Германия) | Открыть | |
| DNF | 10.7.2010. | ЭКМ Э | Хольтен (Австрия) | Открыть | |
| 27 | 25.10.2009. | ЭКЕ Э | Аланья (Турция) | Открыть | |
| 10 | 9.9.2009. | ЧМ Э | Голд Кост (Австралия) | Открыть | |
| 25 | 9.8.2009. | ЭКМ Э | Тиссайварош (Венгрия) | Открыть | |
| 32 | 25.7.2009. | ЭЧМ Э | Гамбург (Германия) | Открыть | |
| 6 | 20.6.2009. | ПЕ Ю23 | Тарзо (Италия) | Открыть | |
| 28 | 31.5.2009. | ЭЧМ Э | Мадрид (Испания) | Открыть | |
| 3 | 26.4.2009. | ЭКМ Э | Ишигаки (Япония) | Открыть | |
| 25 | 5.4.2009. | ЭКЕ Э | Квартейра (Португалия) | Открыть | |
| 1 | 26.10.2008. | ЭКЕ Э | Аланья (Турция) | Открыть | |
| 32 | 27.9.2008. | ЭКМ Э | Лорьян (Франция) | Открыть | |
| 24 | 13.9.2008. | ЭКЕ Э | Вена (Австрия) | Открыть | |
| 16 | 7.9.2008. | ЭКЕ Э | Кендзежин-Козле (Польша) | Открыть | |
| 27 | 5.7.2008. | ЭКМ Э | Гамбург (Германия) | Открыть | |
| 2 | 5.6.2008. | ЭЧМ Э | Ванкувер (Канада) | Открыть | |
| 8 | 10.5.2008. | ЧЕ Э | Лиссабон (Португалия) | Открыть | |
| 10 | 10.5.2008. | ЧЕ Э | Лиссабон (Португалия) | Открыть | |
| 7 | 24.10.2007. | ЭКЕ Э | Аланья (Турция) | Открыть | |
| 5 | 30.8.2007. | ЭЧМ Э | Гамбург (Германия) | Открыть | |
| 1 | 21.7.2007. | ЭКЕ Ю19 | Куопио (Финляндия) | Открыть | |
| 1 | 29.6.2007. | ПЕ Ю19 | Копенгаген (Дания) | Открыть | |
| 4 | 29.6.2007. | ПЕ Ю19 | Копенгаген (Дания) | Открыть | |
| 1 | 18.10.2006. | ЭКЕ Ю19 | Аланья (Турция) | Открыть | |
| 28 | 2.9.2006. | ЭЧМ Э | Лозанна (Швейцария) | Открыть | |
| 35 | 23.6.2006. | ЧЕ Э | Отён (Франция) | Открыть | |
| 1 | 23.7.2005. | ПЕ Ю19 | Александруполис (Греция) | Открыть |
Данные РСОО «МФТ»