МФТ - 4 (548)
юниорки 18-23

3. Попова Полина
Мастер спорта
Год рождения: 2004
Звание/разряд: МС c 2022 г.
ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»
Первый тренер: Генералова Ольга Николаевна
В сборной МСК: 2019
В сборной РФ: 2022
3
ЧР
Элита
Тр.-спр.
(Йошкар–Ола)
1
ПР
Элита
Тр.-спр.
(Пермь)
1
ЧР
Элита
Дуат.-спр.
(Казань)
8
ЧР
Элита
Триатлон
(Москва)
1
ПР
18-23
Триатлон
(Москва)
5
ПР
18-23
Тр.-спр.
(Пермь)
5
ЧР
Элита
Дуат.-спр.
(Сочи)
3
ПР
18-23
Дуат.-спр.
(Москва)
8
ЧР
Элита
Триатлон
(С.–Петербург)
4
ПР
18-23
Триатлон
(Альметьевск)
4
ПР
18-23
Тр.-спр.
(Пермь)
3
ЧР
Элита
Дуат.-спр.
(Казань)
1
ПР
16-19
Тр.-спр.
(Казань)
4
ПР
18-23
Триатлон
(с. Рамзай)
5
ПР
18-23
Тр.-спр.
(Альметьевск)
3
ПР
16-19
Дуат.-спр.
(Н.Новгород)
| Место | Дата | Соревнование | Дисциплина | Город | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| н/ф | 29.8.2026. | ЧР Э | Дуатлон | Красноярск | Открыть |
| 4 | 9.8.2026. | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | Открыть |
| 8 | 8.8.2026. | ЧР Э | Триатлон | Москва | Открыть |
| 4 | 1.8.2026. | СпСил Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Уфа | Открыть |
| н/ф | 25.7.2026. | ПР 18-23 | Триатлон | Н.Новгород | Открыть |
| 1 | 28.6.2026. | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Пермь | Открыть |
| 3 | 21.6.2026. | ЧР Э | Триатлон–спринт | Йошкар-Ола | Открыть |
| 4 | 24.5.2026. | ПР 18-23 | Дуатлон–спринт | Богородск | Открыть |
| 3 | 11.5.2026. | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Казань | Открыть |
| 1 | 10.5.2026. | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | Открыть |
| н/ф | 23.7.2025. | СпМол 18-23 | Триатлон | с. Рамзай | Открыть |
| 2 | 6.7.2025. | ПР 18-23 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | Открыть |
| 1 | 5.7.2025. | ПР 18-23 | Триатлон | Москва | Открыть |
| 5 | 29.6.2025. | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Пермь | Открыть |
| 18 | 22.6.2025. | ЧР Э | Триатлон–спринт | Йошкар–Ола | Открыть |
| 4 | 14.6.2025. | ВС 18-23 | Триатлон | пгт Инской | Открыть |
| 5 | 17.5.2025. | ПМос 18-23 | Дуатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 3 | 11.5.2025. | ПР 18-23 | Дуатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 2 | 5.4.2025. | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Сочи | Открыть |
| 5 | 4.4.2025. | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Сочи | Открыть |
| 3 | 11.8.2024. | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | С.–Петербург | Открыть |
| 8 | 10.8.2024. | ЧР Э | Триатлон | С.–Петербург | Открыть |
| 4 | 30.6.2024. | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Пермь | Открыть |
| 1 | 22.6.2024. | ПМос 18-23 | Триатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 4 | 15.6.2024. | ПР 18-23 | Триатлон | Альметьевск | Открыть |
| 1 | 1.6.2024. | ПР 18-23 | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Кленовая Гора | Открыть |
| 3 | 4.5.2024. | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | Открыть |
| 1 | 12.8.2023. | ПР 16-19 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Липецк | Открыть |
| 4 | 5.8.2023. | ПР 18-23 | Триатлон | с. Рамзай | Открыть |
| 1 | 9.7.2023. | ПР 16-19 | Триатлон–спринт | Казань | Открыть |
| 1 | 1.7.2023. | ЧМос Э | Триатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 1 | 11.6.2023. | ПР 18-23 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Альметьевск | Открыть |
| 5 | 10.6.2023. | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Альметьевск | Открыть |
| 1 | 27.5.2023. | ПМос 16-19 | Дуатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 1 | 21.5.2023. | ПР 16-19 | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Н.Новгород | Открыть |
| 3 | 20.5.2023. | ПР 16-19 | Дуатлон–спринт | Н.Новгород | Открыть |
| 7 | 6.5.2023. | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | Открыть |
| 8 | 29.4.2023. | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | Открыть |
| 3 | 25.2.2023. | ВС 16-19 | Акватлон | Ярославль | Открыть |
| 1 | 11.9.2022. | ПР 16-19 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Курчатов | Открыть |
| 2 | 10.9.2022. | ПР 16-19 | Триатлон–спринт | Курчатов | Открыть |
| 15 | 13.8.2022. | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Москва | Открыть |
| в/к | 31.7.2022. | ЧР Э | Триатлон–эстафета(3чел.) | Альметьевск | Открыть |
| 11 | 30.7.2022. | ЧР Э | Триатлон | Альметьевск | Открыть |
| 10 | 24.7.2022. | ПР 18-23 | Триатлон | Пермь | Открыть |
| 2 | 15.7.2022. | ПР 16-19 | Триатлон–эстафета(3чел.) | С.–Петербург | Открыть |
| 2 | 25.6.2022. | КМос Э | Триатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 1 | 5.6.2022. | ПР 16-19 | Дуатлон–спринт | Н.Новгород | Открыть |
| 1 | 8.5.2022. | ПР 16-19 | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Казань | Открыть |
| 11 | 7.5.2022. | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | Открыть |
| 10 | 30.4.2022. | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | Открыть |
Данные РСОО «МФТ»