МФТ - 3 (629)
женщины

Горева Анна
Мастер спорта
Год рождения: 2002
Звание/разряд: МС c 2020 г.
ГБПОУ «Московское училище олимпийского резерва»
Первый тренер: Антошина И.Н., Генералова О.Н.
В триатлоне: с 2015 г.
В сборной МСК: с 2017 г.
В сборной РФ: с 2017 г.
1
ПР
18-23
Дуат.-спр.
(Москва)
2
СпМол
18-23
Триатлон
(с. Рамзай)
2
ПР
18-23
Триатлон
(Москва)
7
ЧР
Элита
Триатлон
(Москва)
7
ЧР
Элита
Тр.-спр.
(Йошкар–Ола)
| Место | Дата | Соревнование | Дисциплина | Город | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.8.2025 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | Открыть |
| 7 | 9.8.2025 | ЧР Э | Триатлон | Москва | Открыть |
| 2 | 24.7.2025 | СпМол 18-23 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | с. Рамзай | Открыть |
| 2 | 23.7.2025 | СпМол 18-23 | Триатлон | с. Рамзай | Открыть |
| 2 | 6.7.2025 | ПР 18-23 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | Открыть |
| 2 | 5.7.2025 | ПР 18-23 | Триатлон | Москва | Открыть |
| 7 | 22.6.2025 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Йошкар–Ола | Открыть |
| 1 | 14.6.2025 | ВС 18-23 | Триатлон | пгт Инской | Открыть |
| 1 | 17.5.2025 | ПМос 18-23 | Дуатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 1 | 11.5.2025 | ПР 18-23 | Дуатлон–спринт | Москва | Открыть |
| 2 | 5.4.2025 | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Сочи | Открыть |
| 6 | 4.4.2025 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Сочи | Открыть |
| 1 | 30.6.2024 | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Пермь | |
| 9 | 22.6.2024 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Москва | |
| 2 | 16.6.2024 | ПР 18-23 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Альметьевск | |
| 2 | 15.6.2024 | ПР 18-23 | Триатлон | Альметьевск | |
| 1 | 1.6.2024 | ПР 18-23 | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Кленовая Гора | |
| 4 | 4.5.2024 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | |
| 1 | 25.2.2024 | ВС 18-23 | Акватлон | Ярославль | |
| 1 | 3.9.2023 | КР Э | Триатлон–спринт | Йошкар–Ола | |
| 4 в/к | 20.8.2023 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | |
| 5 | 19.8.2023 | ЧР Э | Триатлон | Москва | |
| 1 | 5.8.2023 | ПР 18-23 | Триатлон | с. Рамзай | |
| 4 | 30.7.2023 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Пермь | |
| 2 | 2.7.2023 | КР Э | Триатлон | Липецк | |
| 1 | 11.6.2023 | ПР 18-23 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Альметьевск | |
| 2 | 10.6.2023 | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Альметьевск | |
| 1 | 21.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Н.Новгород | |
| 4 | 20.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон | Н.Новгород | |
| 3 | 6.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | |
| 3 | 29.4.2023 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | |
| 4 | 25.2.2023 | ЭКР Э | Акватлон | Ярославль | |
| 1 | 11.9.2022 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Курчатов | |
| 2 | 10.9.2022 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | |
| 4 | 20.8.2022 | СпСил Э | Триатлон | Москва | |
| 4 | 13.8.2022 | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Москва | |
| 1 | 31.7.2022 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(3чел.) | Альметьевск | |
| 7 | 30.7.2022 | ЧР Э | Триатлон | Альметьевск | |
| 5 | 24.7.2022 | ПР 18-23 | Триатлон | Пермь | |
| 4 | 25.6.2022 | МС Э | Триатлон | Минск (Беларусь) | |
| 4 | 25.6.2022 | МС Э | Триатлон–спринт | Минск (Беларусь) | |
| 4 | 5.6.2022 | ПР Э | Дуатлон | Н.Новгород | |
| 7 | 21.5.2022 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Ессентуки | |
| 1 | 8.5.2022 | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Казань | |
| 3 | 7.5.2022 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | |
| 3 | 30.4.2022 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | |
| 1 | 22.12.2021 | ПМос 16-19 | Акватлон | Москва | |
| 3 | 17.12.2021 | ЭЧМ Э | Триатлон–спринт | Манама (Бахрейн) | |
| 6 | 28.8.2021 | ЭКЕ 16-19 | Триатлон–спринт | Сильвер Лейк (Сербия) | |
| 3 | 28.8.2021 | ЭКЕ 16-19 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Сильвер Лейк (Сербия) | |
| 23 | 18.6.2021 | ПЕ 16-19 | Триатлон–спринт | Кицбюэль (Австрия) | |
| 10 | 29.5.2021 | ЭКЕ 16-19 | Триатлон–спринт | Ольштын (Польша) | |
| 5 | 20.6.2019 | ПЕ 15-17 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Кицбюэль (Австрия) | |
| DNS | 18.5.2019 | ЭКЕ 16-19 | Триатлон–спринт | Ольштын (Польша) | |
| 4 | 30.8.2018 | ПЕ 15-17 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Лутраки (Греция) | |
| 10 | 7.7.2018 | ЮИО 15-17 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Баньолес (Испания) | |
| 26 | 7.7.2018 | ЮОИ 15-17 | Триатлон–спринт | Баньолес (Испания) | |
| 9 | 13.7.2017 | ПЕ 15-17 | Триатлон–спринт | Паневежис (Литва) | |
| 6 | 13.7.2017 | ПЕ 15-17 | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Паневежис (Литва) |
Данные РСОО «МФТ»