женщины

Исакова Диана
Мастер спорта
Год рождения: 1999
Звание/разряд: МС c 2022 г.
ГБПОУ «МССУОР №2 Москомспорта»
| Место | Дата | Соревнование | Дисциплина | Город | Протокол |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.12.2021 | ПМос 18-23 | Акватлон | Москва | |
| 1 | 30.4.2022 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | |
| 1 | 7.5.2022 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | |
| 1 | 8.5.2022 | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Казань | |
| 1 | 21.5.2022 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Ессентуки | |
| 1 | 5.6.2022 | ЧР Э | Дуатлон | Н.Новгород | |
| 1 | 25.6.2022 | МС Э | Триатлон | Беларусь | |
| 2 | 25.6.2022 | МС Э | Триатлон–спринт | Беларусь | |
| 1 | 24.7.2022 | ПР 18-23 | Триатлон | Пермь | |
| 1 | 30.7.2022 | ЧР Э | Триатлон | Альметьевск | |
| 1 | 13.8.2022 | ПР 18-23 | Триатлон–спринт | Москва | |
| 2 | 20.8.2022 | ВСССР Э | Триатлон | Москва | |
| 1 | 21.8.2022 | ВСССР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | |
| 1 | 10.9.2022 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | |
| 1 | 25.2.2023 | ЭКР Э | Акватлон | Ярославль | |
| 1 | 29.4.2023 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | Курчатов | |
| 2 | 6.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Казань | |
| 2 | 20.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон | Н.Новгород | |
| 1 | 21.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | Н.Новгород | |
| 2 | 30.7.2023 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Пермь | |
| 3 | 19.8.2023 | ЧР Э | Триатлон | Москва | |
| 1 | 20.8.2023 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва | |
| 1 | 25.2.2024 | ВС Э | Акватлон | Ярославль | |
| 1 | 22.6.2024 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Москва | |
| 8 | 6.7.2024 | КМ (п/ф) Э | Триатлон–спринт | Венгрия | |
| 3 | 7.7.2024 | КМ Э | Триатлон–спринт | Венгрия | |
| 2 | 4.4.2025 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Сочи | |
| 1 | 22.6.2025 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Йошкар–Ола | |
| 1 | 9.8.2025 | ЧР Э | Триатлон | Москва | |
| 2 | 10.8.2025 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Москва |
Данные РСОО «МФТ»