МФТ - 1 (622)
мужчины

Антипов Григорий
Мастер спорта международного класса
Год рождения: 1999
Звание/разряд: МСМК c 2022 г.
ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
Первый тренер: Васильев М.А. (Рыбинск)
В триатлоне: с 2013 г.
В сборной МСК: с 2021 г.
В сборной РФ: с 2014 г.
1
ЧР
Элита
Триатлон
(Москва)
1
ЧР
Элита
Тр.-спр.
(Йошкар–Ола)
1
ЧР
Элита
Дуат.-спр.
(Сочи)
1
МС
Элита
Триатлон
(Ляньюньган, Китай)
| Место | Дата | Соревнование | Дисциплина | Протокол |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 15.11.2025 | ЭКМ Э | Триатлон–спринт | Открыть |
| 33 | 9.11.2025 | ЭКМ Э | Триатлон–спринт | Открыть |
| 45 | 19.10.2025 | ФЧМ Э | Триатлон | Открыть |
| 19 | 26.9.2025 | ЭЧМ Э | Триатлон | Открыть |
| 36 | 31.8.2025 | ЧЕ Э | Триатлон | Открыть |
| 2 | 10.8.2025 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | Открыть |
| 1 | 9.8.2025 | ЧР Э | Триатлон | Открыть |
| 6 | 29.6.2025 | ЭКМ Э | Триатлон | Открыть |
| 1 | 22.6.2025 | ЧР Э | Триатлон–спринт | Открыть |
| 5 | 24.5.2025 | ЭКМ Э | Триатлон | Открыть |
| 1 | 17.5.2025 | МС Э | Триатлон | Открыть |
| 5 | 10.5.2025 | ЭКМ Э | Триатлон | Открыть |
| 1 | 4.4.2025 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | Открыть |
| 22 | 26.10.2024 | ЭЧМ Э | Триатлон–спринт | |
| 1 | 14.9.2024 | ЭЧМ Э | Триатлон–спринт | |
| 8 | 31.8.2024 | ЭКЕ Э | Триатлон | |
| 1 | 10.8.2024 | ЧР Э | Триатлон | |
| 20 | 22.6.2024 | ЧР Э | Триатлон–спринт | |
| 1 | 20.8.2023 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(2м+2ж) | |
| 1 | 19.8.2023 | ЧР Э | Триатлон | |
| 3 | 30.7.2023 | ЧР Э | Триатлон–спринт | |
| 2 | 6.5.2023 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | |
| 1 | 29.4.2023 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | |
| 7 | 25.2.2023 | ЭКР Э | Акватлон | |
| 3 | 20.8.2022 | ВСССР Э | Триатлон | |
| 1 | 31.7.2022 | ЧР Э | Триатлон–эстафета(3чел.) | |
| 1 | 30.7.2022 | ЧР Э | Триатлон | |
| 2 | 24.7.2022 | ПР 18-23 | Триатлон | |
| 4 | 5.6.2022 | ЧР Э | Дуатлон | |
| 1 | 8.5.2022 | ЧР Э | Дуатлон–эстафета(3чел.) | |
| 1 | 7.5.2022 | ЧР Э | Дуатлон–спринт | |
| 1 | 30.4.2022 | ЭКР Э | Триатлон–спринт | |
| 40 | 25.9.2021 | ЧЕ Э | Триатлон | Открыть |
| 3п/ф | 4.8.2023 | ПР (п/ф) 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 5 в/к | 14.7.2023 | ПР 15-17 | Триатлон–эстафета(3чел.) | |
| 5 | 1.7.2023 | ПМос 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 6 | 3.6.2023 | ВС 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 1 | 7.5.2023 | ПР 15-17 | Дуатлон–эстафета(3чел.) | |
| 11 | 6.5.2023 | ПР 15-17 | Дуатлон–спринт | |
| 20 | 29.4.2023 | ВС 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 17 | 25.2.2023 | ВС 15-17 | Акватлон | |
| 5 | 18.2.2023 | ПМос 16-19 | Акватлон | |
| 6 | 17.12.2022 | ПМос 15-17 | Акватлон | |
| 15 | 18.9.2022 | ЧМос Э | Акватлон | |
| 17п/ф | 20.7.2022 | ПР (п/ф) 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 20 | 12.6.2022 | ВС 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 12 | 4.6.2022 | ПМос 15-17 | Триатлон–спринт | |
| н/ф | 8.5.2022 | ПР 15-17 | Дуатлон–эстафета(3чел.) | |
| 50 | 7.5.2022 | ПР 15-17 | Дуатлон–спринт | |
| 43 | 30.4.2022 | ВС 15-17 | Триатлон–спринт | |
| 10 | 22.12.2021 | ПМос 13-14 | Акватлон |
Данные РСОО «МФТ»